| Berkshire County, Massachusetts
|
| 01332500 | HOOSIC RIVER NEAR WILLIAMSTOWN, MA |
| Bergen County, New Jersey
|
| 01387500 | RAMAPO RIVER NEAR MAHWAH NJ |
| Clinton County
|
| 04275500 | AUSABLE RIVER NEAR AU SABLE FORKS NY |
| Delaware County
|
| 01350032 | TOAD HOLLOW BROOK NEAR GRAND GORGE NY |
| 01350035 | BEAR KILL NEAR PRATTSVILLE NY |
| 01413088 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT ROXBURY NY |
| 01413398 | BUSH KILL NEAR ARKVILLE NY |
| 01413408 | DRY BROOK AT ARKVILLE |
| 01413500 | EAST BR DELAWARE R AT MARGARETVILLE NY |
| 01414000 | PLATTE KILL AT DUNRAVEN NY |
| 01414500 | MILL BROOK NEAR DUNRAVEN NY |
| 01415000 | TREMPER KILL NEAR ANDES NY |
| 01417500 | EAST BR DELAWARE RIVER AT HARVARD NY |
| 01420500 | BEAVER KILL AT COOKS FALLS NY |
| 01421000 | EAST BR DELAWARE R AT FISHS EDDY NY |
| 01421610 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HOBART NY |
| 01421614 | TOWN BROOK TRIBUTARY SOUTHEAST OF HOBART NY |
| 01421618 | TOWN BROOK SOUTHEAST OF HOBART NY |
| 01421900 | W BR DELAWARE RIVER UPSTREAM FROM DELHI NY |
| 01422389 | COULTER BROOK NEAR BOVINA CENTER NY |
| 01422500 | LITTLE DELAWARE RIVER NEAR DELHI NY |
| 01422738 | WOLF CREEK AT MUNDALE NY |
| 01422747 | EAST BROOK EAST OF WALTON NY |
| 01423000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT WALTON NY |
| 0142400103 | TROUT CREEK NEAR TROUT CREEK NY |
| 01424108 | SHERRUCK BROOK TRIBUTARY NEAR TROUT CREEK NY |
| 01426500 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HALE EDDY NY |
| 01500000 | OULEOUT CREEK AT EAST SIDNEY NY |
| Dutchess County
|
| 01200000 | TENMILE RIVER NEAR GAYLORDSVILLE, CT |
| 01372500 | WAPPINGER CREEK NEAR WAPPINGERS FALLS NY |
| Essex County
|
| 01312000 | HUDSON RIVER NEAR NEWCOMB NY |
| 04275000 | E BR AUSABLE RIVER AT AU SABLE FORKS NY |
| 04276500 | BOUQUET RIVER AT WILLSBORO NY |
| 04276842 | PUTNAM CREEK EAST OF CROWN POINT CENTER NY |
| Franklin County
|
| 04270200 | LITTLE SALMON RIVER AT BOMBAY NY |
| Greene County
|
| 01349700 | EAST KILL NR JEWETT CENTER NY |
| 01349705 | SCHOHARIE CREEK NEAR LEXINGTON NY |
| 01349810 | WEST KILL NEAR WEST KILL NY |
| 01349950 | BATAVIA KILL AT RED FALLS NEAR PRATTSVILLE NY |
| 01350000 | SCHOHARIE CREEK AT PRATTSVILLE NY |
| Hamilton County
|
| 01315081 | INDIAN RIVER BLW LAKE ABANAKEE NR INDIAN LAKE NY |
| 01321000 | SACANDAGA RIVER NEAR HOPE NY |
| Herkimer County
|
| 01343060 | WEST CANADA CREEK NEAR WILMURT NY |
| 01346000 | WEST CANADA CREEK AT KAST BRIDGE NY |
| 04254500 | MOOSE RIVER AT MCKEEVER NY |
| Jefferson County
|
| 04250750 | SANDY CREEK NEAR ADAMS NY |
| 04260500 | BLACK RIVER AT WATERTOWN NY |
| Lewis County
|
| 04256000 | INDEPENDENCE RIVER AT DONNATTSBURG NY
|
| 04258000 | BEAVER RIVER AT CROGHAN NY |
| Oneida County
|
| 04252500 | BLACK RIVER NEAR BOONVILLE NY |
| Orange County
|
| 01434000 | DELAWARE RIVER AT PORT JERVIS NY |
| Oswego County
|
| 04250200 | SALMON RIVER AT PINEVILLE NY |
| Putnam County
|
| 0137449480 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR PUTNAM LAKE NY |
| 01374505 | EAST BRANCH CROTON RIVER AT BREWSTER NY |
| 01374531 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR CROTON FALLS NY |
| 01374559 | WEST BRANCH CROTON RIVER AT RICHARDSVILLE NY |
| 01374581 | W BR CROTON RIVER BELOW DAM NEAR KENT CLIFFS NY |
| 01374598 | HORSE POUND BROOK NEAR LAKE CARMEL NY |
| 0137462010 | WEST BRANCH CROTON RIVER NEAR CARMEL NY |
| 01374654 | MIDDLE BRANCH CROTON RIVER NEAR CARMEL NY |
| 01374701 | WEST BRANCH CROTON RIVER NEAR CROTON FALLS NY |
| Rensselaer County
|
| 01334500 | HOOSIC RIVER NEAR EAGLE BRIDGE NY |
| Rockland County
|
| 01376800 | HACKENSACK RIVER AT WEST NYACK NY |
| 01387400 | RAMAPO RIVER AT RAMAPO NY |
| 01387420 | RAMAPO RIVER AT SUFFERN NY |
| 01387450 | MAHWAH RIVER NEAR SUFFERN NY |
| St Lawrence County
|
| 04262500 | WEST BRANCH OSWEGATCHIE R NR HARRISVILLE NY |
| 04265432 | GRASS RIVER AT CHASE MILLS NY |
| 04266500 | RAQUETTE RIVER AT PIERCEFIELD NY |
| 04268800 | W BR ST. REGIS R NR PARISHVILLE NY |
| 04269000 | ST. REGIS RIVER AT BRASHER CENTER NY |
| Saratoga County
|
| 01318500 | HUDSON RIVER AT HADLEY NY |
| 01325000 | SACANDAGA RIVER AT STEWARTS BRIDGE NR HADLEY NY |
| Schenectady County
|
| 01351500 | SCHOHARIE CREEK AT BURTONSVILLE NY |
| Schoharie County
|
| 01350080 | MANOR KILL AT WEST CONESVILLE NEAR GILBOA NY |
| 01350120 | PLATTER KILL AT GILBOA NY |
| 01350140 | MINE KILL NEAR NORTH BLENHEIM NY |
| 01350180 | SCHOHARIE CREEK AT NORTH BLENHEIM NY |
| 01350355 | SCHOHARIE CREEK AT BREAKABEEN NY |
| Sullivan County
|
| 01427510 | DELAWARE RIVER AT CALLICOON NY |
| 01365000 | RONDOUT CREEK NEAR LOWES CORNERS NY |
| 01365500 | CHESTNUT CREEK AT GRAHAMSVILLE NY |
| 01427500 | CALLICOON CREEK AT CALLICOON NY |
| 01428500 | DELAWARE R ABOVE LACKAWAXEN R NR BARRYVILLE NY |
| 01432900 | MONGAUP RIVER AT MONGAUP VALLEY NY |
| 01434498 | WEST BRANCH NEVERSINK R AT CLARYVILLE |
| 01435000 | NEVERSINK RIVER NEAR CLARYVILLE NY |
| 01436690 | NEVERSINK RIVER AT BRIDGEVILLE NY |
| Ulster County
|
| 013621955 | BIRCH CREEK AT BIG INDIAN NY |
| 01362200 | ESOPUS CREEK AT ALLABEN NY |
| 01362230 | DIVERSION FROM SCHOHARIE RESERVOIR |
| 0136230002 | WOODLAND CREEK ABOVE MOUTH AT PHOENICIA NY |
| 01362380 | STONY CLOVE CREEK NEAR PHOENICIA NY |
| 01362497 | LITTLE BEAVER KILL @ BEECHFORD NR MT TREMPER NY |
| 01362500 | ESOPUS CREEK AT COLDBROOK NY |
| 01363382 | BUSH KILL BLW MALTBY HOLLOW BK AT WEST SHOKAN NY |
| 01364500 | ESOPUS CREEK AT MOUNT MARION NY |
| 01364959 | RONDOUT CR ABOVE RED BROOK AT PEEKAMOOSE NY |
| 01367500 | RONDOUT CREEK AT ROSENDALE NY |
| 01371500 | WALLKILL RIVER AT GARDINER NY |
| 0143400680 | E BR NEVERSINK R NORTHEAST OF DENNING NY |
| 01434017 | EAST BR NEVERSINK RIVER NR CLARYVILLE NY |
| Warren County
|
| 01315500 | HUDSON RIVER AT NORTH CREEK NY |
| 01317000 | SCHROON RIVER AT RIVERBANK NY |
| Washington County
|
| 01329490 | BATTEN KILL BELOW MILL AT BATTENVILLE NY |
| 04280450 | METTAWEE RIVER NEAR MIDDLE GRANVILLE NY |
| Westchester County
|
| 01374890 | CROSS RIVER NEAR CROSS RIVER NY |
| 01374901 | CROSS RIVER AT KATONAH NY |
| 01374918 | STONE HILL RIVER SOUTH OF KATONAH NY |
| 01374987 | KISCO RIVER BELOW MOUNT KISCO NY |
| 01375000 | CROTON R @ NEW CROTON DAM NR CROTON-ON-HUDSON NY |
| Bennington County, Vermont
|
| 01334000 | WALLOOMSAC RIVER NEAR NORTH BENNINGTON, VT |
| Rutland County, Vermont
|
| 04280000 | POULTNEY RIVER BELOW FAIR HAVEN, VT |